| NO | ELECTRICAL - ELECTRONICS ENGINEERING | 
| LO 1 | AbIlIty to reach, evaluate, Interpret, and apply knowledge In depth In the fIeld of ElectrIcal and ElectronIcs EngIneerIng through scIentIfIc research. | 
| LO 2 | HavIng extensIve knowledge about contemporary technIques and methods applIed In engIneerIng. | 
| LO 3 | AbIlIty to complete vague, lImIted or mIssIng data usIng scIentIfIc methods and abIlIty to use InformatIon from dIfferent dIscIplInes. | 
| LO 4 | AbIlIty to IdentIfy and solve ElectrIcal and ElectronIcs EngIneerIng problems. | 
| LO 5 | DevelopIng new and orIgInal Ideas and methods; abIlIty to develop InnovatIve/alternatIve solutIons In system, component or process desIgn. | 
| LO 6 | AbIlIty to work effectIvely In InterdIscIplInary and multIdIscIplInary teams, makIng leadershIp of these kInd of teams. AbIlIty to work Independently and takIng responsIbIlIty. | 
| LO 7 | AbIlIty to use a foreIgn language at an advanced level, abIlIty to communIcate In oral and wrItten forms. | 
| LO 8 | Awareness of socIal, envIronmental, health, safety, and legal Issues of engIneerIng applIcatIons and Project management. | 
| LO 9 | Advanced level of ProfessIonal and ethIcal responsIbIlIty. | 
COURSE CONTRIBUTIONS TO THE LEARNING OUTCOMES
| LO-1 | LO-2 | LO-3 | LO-4 | LO-5 | LO-6 | LO-7 | LO-8 | LO-9 | |
| SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS | ✓ | ✓ | |||||||
| MSc THESIS STUDY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| SPECIALIZATION FIELD COURSE (MSc) | |||||||||
| INTRODUCTION TO MOBILE ROBOTS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| LINEAR PROGRAMMING FOR ENGINEERING SCIENCES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| PRACTICAL PYTHON PROGRAMMING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| INTRODUCTION TO MICROGRIDS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ENERGY STORAGE TECHNOLOGY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ADVANCED ELECTROMAGNETIC THEORY | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| MICROWAVE TECHNIQUES AND APPLICATIONS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| DIGITAL SIGNAL PROCESSING | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ADVANCED POWER ELECTRONICS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| PATTERN RECOGNITION FUNDAMENTALS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SEMINAR | ✓ | ✓ | |||||||
| DIGITAL COMMUNICATION USING FPGA | ✓ | ✓ | |||||||
| OPTIMAL POWER SYSTEM OPERATION II | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| MEMORY DEVICES AND TECHNOLOGIES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SENSOR TECHNOLOGIES | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| INTRODUCTION TO LINEAR TRANSFORMATIONS | ✓ | ||||||||
| POWER SYSTEM PROTECTION I | ✓ | ✓ | |||||||
| POWER SYSTEM PROTECTION II | ✓ | ✓ | |||||||
| SEMICONDUCTOR POWER DEVICES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SEMICONDUCTOR SOLAR CELLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ANTENNA THEORY AND DESIGN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SIGNAL CLASSIFICATION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| LEARNING-BASED CONTROL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BEZIER CURVE MODELLING | ✓ | ||||||||
| DEEP LEARNING | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| SPEECH PRODUCTION AND ANALYSIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ENGINEERING MATHEMATICS | ✓ | ✓ | |||||||
| GROUNDING AND SHIELDING TECH IN INSTRUMENTATION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| MICROGRID APPLICATIONS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ADVANCED DIGITAL SIGNAL PROCESSING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| DATA COMPRESSION | ✓ | ||||||||
| OPTIMAL POWER SYSTEM OPERATION I | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| MEMS BASED ACCELEROMETERS AND NAVIGATION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SEMICONDUCTOR DEVICE FABRICATION AND CHAR. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
 
                            